(42) 630 00 99 biuro@jenerix.com.pl

GLAM

Ceramika na tlenek cyrkonu i dwukrzemian litu

Parametry wypalania na tlenku cyrkonu

 

 
 

Temp.

początkowa

[st. C]

Suszenie

[min:sec]

Czas zamykania

[min:sec]

Grzanie

wstępne

[min:sec]

Przyrost temp.[st. C/ min] 

Temp.

końcowa

[st. C]

Przetrzymanie

[min:sec]

Próżnia

[%]

Czas

otwierania

[min:sec]

Zr Connect 400 02:00 02:00 03:00 35-45 1000 01:30 100 00:00
Zr Margin 400 02:00 02:00 03:00 35-45 840 01:00 100 00:00
1-sza Dentyna 400 02:00 03:00 03:00 35-45 790-810 01:00 100 02:00
2-ga Dentyna 400 02:00 02:00 03:00 35-45 780-800 01:00 100 02:00
Naturalna Glazura 400 00:00 01:00 02:00 35-45 770-780 01:00 0 04:00
MDL Glazura & Stainy 400 01:00 01:00 02:00 35-45 720-770 01:00 0 04:00
Add-On 400 01:00 01:00 02:00 35-45 720 01:00 100 04:00

 

Pliki do pobrania
  • GLAM INSTRUKCJA 377,778 kb pobierz
Produkty powiązane